
Utval for oppvekst og kultur har no, etter kommunestyrevedtak frå i fjor, delt ut 350 000 i driftsmidlar til lag og organisasjonar som driv innan kultursektoren i Stord kommune.
Midlane er lyst ut to gonger og søknadsfristen gjekk ut 1. april.
Alle innkomne søknader er vurdert og følgande tildelingar er gjort:
Tildeling til lag og organisasjonar som arbeider med musikk
| Lagnamn | Beløp |
| Langeland Skulekorps | 29 104 |
| Leirvik Mannskor | 11 926 |
| Rommetveit Skulekorps | 8 118 |
| Sagvåg Musikklag | 24 344 |
| Sagvåg Skulekorps | 9 072 |
| Sanctus | 1 930 |
| Songlaget Stordabuen | 19 346 |
| Stord Con Spirito | 5 566 |
| Stordkoret | 13 750 |
| Stord Musikkråd | 2 844 |
| SUM | 126 000 |
Tildeling til lag og organisasjonar som driv med idrett
| Stord Snookerklubb | 2 200 |
| Stord Fotball | 14 900 |
| Stord Tennisklubb | 3 000 |
| Stord symjing | 3 500 |
| Stord undervannsklubb | 2 700 |
| IL Solid e-sport | 0 |
| Stord Bordtennisklubb | 6 600 |
| IL Solid | 9 500 |
| Stord Tinde- og klatreklubb | 2 400 |
| Stord Hestesportslag | 5 400 |
| Stord karateklubb | 3 000 |
| Stord Idrettslag | 38 000 |
| Judoklubb Stord | 2 400 |
| IL Trott | 15 000 |
| Huglo IL | 2 400 |
| Stord Bueskyttere | 2 100 |
| Stord Baskeballklubb | 2 900 |
| Stord Idrettsråd | 10 000 |
| SUM | 126 000 |
Tildeling til lag og organisasjonar som har eit tilbod under overskrifta allmenne/barn og unge:
| 1. Leirvik Speidargruppe | 4 000 |
| Forininga Spinae Sunnhordland | 19 2000 |
| Horneland Indremisjon | 3 700 |
| Huglo bygdalag | 13 300 |
| Huglo bygdekvinnelag | 2 800 |
| IL Solid e-sport | 3 700 |
| IMF Stord Stord Junior Ving | 2 400 |
| Internasjonal kulturklubb | 7 200 |
| Stord Jazzklubb | 9 400 |
| Stord Kyrkjeakademi | 2 100 |
| Sunnhordland Brettspelklubb | 4 000 |
| Venelaget for Hagerupshuset | 11 800 |
| Venelaget for Stord maritime museum | 11 000 |
| Venskap Stord – Comalapa | 3 400 |
| SUM | 98 000 |
