
Over hundre glade representantar frå lag og organisasjonar på Stord var samla i Kulturhuset onsdag kveld då banksjef Arve Havnerås i Sparebanken Vest hadde invitert til gåvefest og delte ut over fire millionar kroner til gode føremål.
| IDRETTSLAGET TROTT | 85 000 |
| ALMÅS VEL | 30 000 |
| VENELAGET FOR STORD MARITIME MUSEUM | 14 000 |
| SUNNHORDLAND SUMARKORPS | 15 000 |
| STORD SKULEKORPS | 20 000 |
| HYSTADTRE VEL | 20 000 |
| FOREININGA SPINAE SUNNHORDLAND | 60 000 |
| STORD MUSIKKLAG | 40 000 |
| STORD IDRETTSLAG Handballgruppa | 40 000 |
| STORD IDRETTSLAG Turngruppa | 50 000 |
| STORD TEATERLAG | 50 000 |
| STIFTINGA MUSIKKBRANSJETREFFET 100 DAGAR | 200 000 |
| STORD IDRETTSLAG fellesprosjekt Stord Trott | 150 000 |
| STORD IDRETTSLAG open hall | 20 000 |
| SUNNHORDLAND REVMATIKERLAG | 10 000 |
| IDRETTSLAGET TROTT | 15 000 |
| SAGVÅG SKULEKORPS | 20 000 |
| STORD FOTBALL | 50 000 |
| GUTTA PÅ TUR – STORD | 50 000 |
| UTBYGDO GRENDAHUS P/L | 20 000 |
| Harri Fritidsklubb | 20 000 |
| STORD RØDE KORS | 30 000 |
| LANDÅSEN UNGDOMSTEATER | 5 000 |
| STORD SKYTTARLAG | 150 000 |
| STORD PETANQUEKLUBB | 30 000 |
| IDRETTSLAGET SOLID | 30 000 |
| IPX | 20 000 |
| FONTENEHUS NORGE STORD | 100 000 |
| STORD GOLFKLUBB | 30 000 |
| STORD CRICKET KLUBB | 30 000 |
| STORD BORDTENNISKLUBB | 30 000 |
| KOLSTAD SONG & MUSIKKLAUG | 30 000 |
| NORSK FOLKEHJELP SUNNHORDLAND | 10 000 |
| STORD TINDE- OG KLATREKLUBB | 15 000 |
| STORD PISTOLKLUBB | 19 995 |
| STORD GOLFKLUBB | 20 000 |
| STORD JAZZKLUBB | 40 000 |
| STORD BUESKYTTERE | 25 000 |
| MARIHAUGEN STORD VELFORENING | 20 000 |
| HYSTADTRE VEL | 25 000 |
| ØKLANDSMARKJO VEL | 35 000 |
| STORD-FITJAR TURLAG | 80 000 |
| CORONA | 20 000 |
| STORD SKULEKORPS | 44 000 |
| LURANE VEL | 20 000 |
| SUNNHORDLAND SKYTTARSAMLAG | 30 000 |
| ØREHAUG VEL | 30 000 |
| MOT NORGE, NORDBYGDO UNGDOMSSKULE | 20 000 |
| STORD HESTESPORTLAG | 50 000 |
| LIONS CLUB STORD FITJAR | 50 000 |
| HLF SUNNHORDLAND | 20 000 |
| LEIRVIK MANNSKOR | 30 000 |
| STORD PISTOLKLUBB | 40 000 |
| STORD BORDTENNISKLUBB | 40 000 |
| NORSKE RESERVEOFFISERERS FORBUND AVD SUNNHORDLAND | 15 000 |
| STORD BORDTENNISKLUBB | 30 000 |
| FOREININGA SPINAE SUNNHORDLAND | 75 000 |
| STORD FOTBALL | 100 000 |
| STORD FOTBALL | 222 000 |
| STORD-FITJAR TURLAG | 10 000 |
| SAGVÅG MUSIKKLAG | 35 000 |
| SAGVÅG MUSIKKLAG | 50 000 |
| STORD TENNISKLUBB | 35 000 |
| VENELAGET FOR STORD MARITIME MUSEUM | 30 000 |
| NFU STORD FITJAR TYSNES | 25 000 |
| STORD REVMATIKERLAG | 10 000 |
| MENTAL HELSE STORD/FITJAR | 20 000 |
| SUNNHORDLAND IDRETTSGLEDE | 10 000 |
| LUBBENISSANE | 10 000 |
| STORD PETANQUEKLUBB | 30 000 |
| IDRETTSLAGET TROTT | 50 000 |
| IDRETTSLAGET TROTT | 100 000 |
| STORD IDRETTSLAG HANDBALLGRUPPA | 100 000 |
| KULTURKONTORET AS First Lego League Shl | 40 000 |
| STORD GOLFKLUBB | 30 000 |
| SAGVÅG BYGDALAG | 15 000 |
| STORDKORET | 20 000 |
| ROMMETVEIT SKULEKORPS | 50 000 |
| IDRETTSLAGET SOLID | 40 000 |
| STORD FITJAR DEMENSFORENING | 20 000 |
| STORD BUESKYTTERE | 30 000 |
| STORD FOTBALL | 20 000 |
| STIFTINGA FEST I VEST | 50 000 |
| STORD BASKETBALLKLUBB | 20 000 |
| HAMNA UTVIDA OPNING | 30 000 |
| SUNNHORDLAND SYKKELKLUBB | 20 000 |
| FENGSELET HISTORIELAG | 75 000 |
| STORD SNOOKERKLUBB | 10 000 |
| STORD IDRETTSLAG Friidrett | 70 000 |
| VENSKAP STORD/COMALAPA | 20 000 |
| STORD TURN & IDRETTSLAG BARNEIDRETTSGRUPPA | 10 000 |
| UNGDOMSLAGET STORDABUEN | 30 000 |
| KRISESENTER VEST IKS | 10 000 |
| ROMMETVEIT BÅTLAG | 60 000 |
| IDRETTSLAGET TROTT | 40 000 |
| SUNNHORDLAND BRETTSPELKLUBB | 4 000 |
| STIFTINGA MUSIKKBRANSJETREFFET 100 DAGAR | 220 000 |
| IDRETTSLAGET SOLID | 40 000 |
